...

В сентябре Госнефтекомпания Азербайджана отгрузит из Новороссийска две партии нефти

Энергетика Материалы 6 сентября 2008 13:54 (UTC +04:00)

Азербайджан, Баку, 6 сентября / Trend / В сентябре этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана прогнозирует отгрузку из порта Новороссийск двух партий нефти общим объемом около 160 тыс. тонн, доставленной по трубопроводу Баку ї Новороссийск, пишет Energy Intelligence Group Inc.

Эти партии будут отгружены со второго причала. Одна партия будет отгружена 15-16 сентября, вторая - 29-30 сентября.

Всего в этом месяце из Новороссийска будет отгружено около 3,2 млн. тонн нефти.

График отгрузки партий нефти из порта Новороссийск в сентябре:

Причал 1    
Позиция Дата Владелец Тыс. тонн
1. 01-02 Rosneft 140
2. 02-03 Tatneft 145
3. 04-05 Surgutneftegas 140
4. 07-08 TNK-BP Holding 135
5. 11-12 Tatneft 145
6. 22-23 Gazprom Neft 140
7. 24-25 Rosneft 140
8. 26-27 Tatneft 145
9. 28-29 Rosneft 140
Причал 2      
1. 31-01 Lukoil 80
2. 03-04 Lukoil 80
3. 05-06 Rosneft 80
4. 06-07 Gazprom Neft 80
5. 08-09 Lukoil 80
6. 09-10 Surgutneftegas 80
7. 10-11 Lukoil 80
8. 12-13 Russneft 80
9. 13-14 Salym Petroleum 81
10. 15-16 Socar 78
11. 16-17 Lukoil 80
12. 18-19 Rosneft 80
13. 20-21 Kaztransoil (Samara -Novorossyisk) 80
14. 21-22 Salym Petroleum 81
15. 23-24 Russneft 80
16. 25-26 Surgutneftegas 80
17. 26-27 Independent producers 80
18. 28-29 Independent producers 80
19. 29-30 Socar 83
Причал 6,7      
1. 08-09 Kaztransoil (Makhachkala-Novorossyisk) 60
2. 14-15 Kaztransoil (Makhachkala-Novorossyisk) 60
3. 17-18 Kaztransoil (Makhachkala-Novorossyisk) 60
4. 21-22 Kaztransoil (Makhachkala-Novorossyisk) 60
5. 26-27 Kaztransoil (Makhachkala-Novorossyisk) 60
6. 27-28 Kaztransoil (Samara-Novorossyisk) (29) 44
    Kaztransoil (Makhachkala-Novorossyisk) (15)  
7. 29-30 Kaztransoil (Makhachkala-Novorossyisk) 60
Сентябрь всего 3,197
Лента

Лента новостей