BAKU, Azerbaijan, April 3. The volume of turnover of investment companies at the Baku Stock Exchange (BSE) trades in January-March 2025 has been announced, Trend reports.
According to the information, PASHA Capital Investment Company CJSC ranks first (11.1 billion manat ($6.5 billion)), ABB Invest CJSC ranks second (10 billion manat ($5.8 billion)), and Assist Finance Investment Company CJSC ranks third (1.7 billion manat ($999.9 million)).
To note, as per the internal regulations of the BSE, member rankings are calculated on a monthly basis and announced at the start of the following month.
The ranking is calculated in manat on repo operations on the government and corporate securities market (excluding the financial instruments market).
| Ranking | Name | Turnover (in manat) | Number of operations |
|---|---|---|---|
| 1 | PASHA Capital Investment Company CJSC | 11 billion ($6.4 billion) | 1958 |
| 2 | ABB Invest Investment Company CJSC | 9.96 billion ($5.85 billion) | 6776 |
| 3 | Assist Finance Investment Company CJSC | 1.69 billion ($994.1 million) | 799 |
| 4 | CPM-Invest Investment Company CPM-Invest CJSC | 776.1 million ($456.5 million) | 695 |
| 5 | Xalq Kapital Investment Company CJSC | 710 million ($417.6 million) | 80 |
| 6 | UniCapital Investment Company OJSC | 591 million ($347.6 million) | 1723 |
| 7 | Invest-Az Investment Company CJSC | 563.2 million ($331.2 million) | 358 |
| 8 | Capital Partners Investment Company CJSC | 244 million ($143.5 million) | 257 |
| 9 | CFI Financial Investment Company CJSC | 176.7 million ($103.9 million) | 51 |
| 10 | Troni Investment Company CJSC | 149.8 million ($88.1 million) | 1490 |
| 11 | PSG Kapital Investment Company OJSC | 45.8 million ($26.9 million) | 581 |
| 12 | MFX Trading Investment Company OJSC | 18.3 million ($10.7 million) | 12 |
