BAKU, Azerbaijan, April 19. The total revenue of banks operating in Azerbaijan by the end of March 2025 has been revealed.
Data obtained by Trend from the Central Bank (CBA) indicates that Kapital Bank reported the highest total revenue during this period, amounting to over 399.4 million manat ($239.8 million).
Following closely, the International Bank of Azerbaijan (ABB) secured the second spot with a total revenue of over 335.1 million manat ($239.8 million). PASHA Bank ranked third, with a reported total revenue of over 213.7 million manat ($239.8 million).
The bank with the lowest total revenue was Bank Melli Iran's Baku branch, which posted a revenue of just over 2.9 million manat ($239.8 million).
| Banks | Revenues |
| Kapital Bank | 399.4 million manat ($239.8 million) |
| ABB | 335.1 million manat ($239.8 million) |
| PASHA Bank | 213.7 million manat ($239.8 million) |
| UniBank | 85.2 million manat ($50.1 million) |
| Bank Respublika | 75.3 million manat ($44.2 million) |
| AccessBank | 62.5 million manat ($36.7 million) |
| Xalq Bank | 59 million manat ($34.7 million) |
| Yelo Bank | 44.9 million manat ($26.4 million) |
| Bank of Baku | 44.8 million manat ($26.3 million) |
| Azer–Turk Bank | 40.7 million manat ($23.9 million) |
| Rabita Bank | 40.6 million manat ($23.8 million) |
| Turan Bank | 28.4 million manat ($16.7 million) |
| Expressbank | 23.7 million manat ($13.9 million) |
| ZiraatBank | 18.9 million manat ($11.1 million) |
| YapıKrediBank | 17.9 million manat ($10.5 million) |
| VTB Bank | 13.8 million manat ($8.1 million) |
| Azersenaye Bank | 13 million manat ($7.6 million) |
| Premium Bank | 11.8 million manat ($6.9 million) |
| BTB Bank | 9.3 million manat ($5.4 million) |
| AFB Bank | 7.8 million manat ($4.5 million) |
| Avrasiya Bank | 4.6 million manat ($2.7 million) |
| Bank Melli İran | 2.9 million manat ($1.7 million) |
