BAKU, Azerbaijan, April 18. The loan portfolio sizes of banks operating in Azerbaijan as of the end of March 2025 have been unveiled.
Data obtained by Trend from the Central Bank of Azerbaijan (CBA) indicates that the bank with the largest loan portfolio is Azerbaijan International Bank (AIB), with a portfolio of 6.4 billion manat ($3.8 billion).
In second place is Kapital Bank with a loan portfolio of 5.3 billion manat ($3.1 billion), followed by PASHA Bank in third with a portfolio of 3.2 billion manat ($1.8 billion).
The bank with the smallest loan portfolio is the Bank Melli Iran branch in Baku, which holds 1.2 million manat ($706,000).
| Banks | Loan portfolio |
| International Bank of Azerbaijan (ABB) | 6.4 billion manat ($3.8 billion) |
| Kapital Bank | 5.3 billion manat ($3.1 billion) |
| PASHA Bank | 3.2 billion manat ($1.8 billion) |
| Xalq Bank | 1.8 billion manat ($1 billion) |
| Bank Respublika | 1.4 billion manat ($823.5 million) |
| AccessBank | 1.1 billion manat ($647 million) |
| Unibank | 1.1 billion manat ($647 million) |
| Yelo Bank | 960.2 million manat ($564.8 million) |
| Rabita Bank | 873.9 million manat ($514 million) |
| Azer Turk Bank | 806.4 million manat ($474.3 million) |
| Bank of Baku | 777 million manat ($457 million) |
| Turan Bank | 666.9 million manat ($392.2 million) |
| Ziraat Bank | 574.7 million manat ($338 million) |
| Express Bank | 499.5 million manat ($293.8 million) |
| Premium Bank | 464.6 million manat ($273.3 million) |
| Yapi Kredi Bank | 320.6 million manat ($188.5 million) |
| AzersenayeBank | 305.8 million manat ($179.8 million) |
| BTB Bank | 269.5 million manat ($158.5 million) |
| VTB Bank | 235.7 million manat ($138.6 million) |
| AFB Bank | 186.8 million manat ($109.9 million) |
| Avrasiya Bank | 131.6 million manat ($77.4 million) |
| Bank Melli İran | 1.2 million manat ($706,000) |
