...

Оборот биржевых сделок в Азербайджане существенно вырос

Финансы Материалы 20 августа 2019 15:00 (UTC +04:00)
Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июле 2019 года составил 8,682 миллиарда манатов, что меньше показателей аналогичного периода 2018 года на 14,4 процента
Оборот биржевых сделок в Азербайджане существенно вырос

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июле 2019 года составил 8,682 миллиарда манатов, что больше показателей аналогичного периода 2018 года на 14,4 процента, сообщает Trend со ссылкой на данные БФБ.

Согласно информации, объем рынка государственных ценных бумаг составил 7,585 миллиарда манатов (рост за год на 15,3 процента), оборот рынка корпоративных бумаг – 31,883 миллиона манатов (сокращение в 2,4 раза).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

Сегменты рынка Январь - Июль 2019 года Январь - Июль 2018 года
Объем сделок, AZN Количество сделок Объем сделок, AZN Количество сделок
I. Рынок государственных ценных бумаг 7,585,217,194.86 1,241 6,577,612,770.36 919
Гособлигации минфина 630,172,347.29 493 556,425,453.67 344
первичное размещение 408,958,092.23 204 453,162,160.16 192
вторичный рынок 221,214,255.06 289 103,263,293.51 152
Ноты ЦБА 6,955,044,847.57 748 6,021,187,316.69 575
первичное размещение 6,747,041,009.81 708 6,021,187,316.69 575
вторичный рынок 208,003,837.76 40 0 0
II. Рынок акций 4,174,596.76 1,016 102,601,914.03 977
первичное размещение 300,000.00 2 60,200,000.00 3
вторичный рынок 1,174,596.76 1,014 42,401,914.03 974
III. Рынок долговых инструментов 404,588,222.52 356 405,301,600.51 594
Ипотечные облигации (первичное размещение) 60,456,747.10 11 115,446,247.46 19
Ипотечные облигации (вторичное размещение) 312,248,603.45 18 213,170,442.28 28
Другие корпоративные облигации (первичное размещение) 4,000,000.00 10 5,000,000.00 11
Другие корпоративные облигации (вторичный рынок) 27,883,141.97 317 71,684,910.80 536
IV. Операции РЕПО 437 802 193.30 244 466 160 077.20 220
РЕПО-операции ЦБА 338,329,325.36 47 179,856,001.43 18
Другие РЕПО-операции 346,235,699,77 280 323,102,825.66 243
Всего 8,682,804,171.65 2,940 7,588,475,112 2,751

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: kamala_mammadli

Тэги:
Лента

Лента новостей