...

Приложения

Исследования Материалы 4 июня 2007 12:13 (UTC +04:00)

Торговые операции Азербайджана с зарубежными государствами в январе - марте 2007 года

Название государства Импорт, тыс. долларов Экспорт, тыс. долларов Внешнеторговое сальдо (+ -)
ВСЕГО 1136130,6 919062,2 -217068,4
в том числе
Дальнее зарубежье:
Всего: 719224,1 697620,3 -21603,8
Албания 192,2 192,2
Австралия 478,0 7,8 -470,2
Австрия 5331,1 661,8 -4669,3
Альджазира 22,2 -22,2
Ангилья 698,9 - -698,9
Ангола 7,0 7,0
Аргентина 659,8 - -659,8
Афганистан - 5368,5 5368,5
Багамские острова 0,7 -0,7
Бахрейн 11,0 0,4 -10,8
Бельгия 8668,4 507,1 -8161,3
Бразилия 11718,9 1055,3 -10663,6
Болгария 1129,8 1853,4 723,6
Боливия 0,2 -0,2
Венгрия 2343,6 - -2343,6
Венесуэла 25,5 - -25,5
Виpгинские острова (Британия) 256,0 794,4 538,4
Виргинские острова (США) 60973,4 60973,4
Великобритания 61393,0 488,5 -60904,5
Вьетнам 16,4 22,4 6,0
Гвинея 4473,6 - -4473,6
Германия 91880,6 2711,2 -89169,4
Гибралтар 71,0 10912,0 10841,0
Греция 1771,1 13264,6 11493,5
Гонконг (административный район Китая) 130,7 10871,9 10741,2
Египет 279,3 8,0 -271,3
Дания 614,6 52,5 -562,1
Зимбабве 122,7 - -122,7
Индия 8444,0 79,5 -8364,5
Индонезия 1359,4 - -1359,4
Испания 3437,0 79,2 -3357,8
Ирак - 3413,0 3413,0
Иран 19241,2 91592,4 72351,2
Ирландия 1426,3 - -1426,3
Израиль 5911,1 78,0 -5833,1
Италия 45014,8 317019,2 272004,4
Иордания 157,4 0,5 -156,9
Китай 50327,6 8952,6 -41375,0
Колумбия 0,6 -0,6
Корея (КHДР) 0,2 - -0,2
Коpейская Республика 14042,5 312,0 -13730,5
Коста - Рика 118,6 - -118,6
Канада 3409,8 277,1 -3132,7
Кипр 144,8 5291,4 5146,6
Кения 33,9 - -33,9
Кувейт 0,2 -0,2
Латвия 217,8 398,5 180,7
Литва 429,0 49,7 -379,3
Ливия 5,0 5,0
Лихтенштейн 64,1 -64,1
Ливан 0,4 1,1 0,7
Люксембург 19,6 -19,6
Мадагаскар 0,1 -0,1
Македония 156,7 - -156,7
Малайзия 1559,1 - -1559,1
Мальта 1,2 - -1,2
Мексика 150,8 18,0 -132,8
Морокко 7,2 -7,2
Нигерия - 1,9 1,9
Нидерланды 18315,5 95,9 -18219,6
Новая Зеландия 1730,2 14,4 -1715,8
Норвегия 5005,5 13,4 -4992,1
Объединенные Арабские Эмираты 8244,1 1732,9 -6511,2
Оман 17,8 -17,8
Пакистан 481,1 237,5 -243,6
Парагвай 2,8 -2,8
Польша 4194,7 676,2 -3518,5
Португалия 162,7 - -162,7
Румыния 245,0 2442,8 2197,8
Салвадор 119,5 -119,5
Саудовская Аравия 49,2 - -49,2
Сан-Томе и Принсипи 1,5 -1,5
Сирия 148,8 - -148,8
Сингапур 548,5 29,0 -519,5
Сербия и Монтенегро 3,5 -3,5
Соединенные ШтатыАмерики 58735,0 3543,1 -55191,9
Словакия 457,2 - -457,2
Словения 1570,5 - -1570,5
Судан 74,0 74,0
Тайвань 713,0 - -713,0
Таиланд 2415,7 - -2415,7
Тринидад и Тобаго - 1,0 1,0
Тунис - 99,6 99,6
Турция 111608,4 113042,3 1433,9
Финляндия 44637,1 4,0 -44633,1
Франция 21531,3 37931,9 16400,6
Филиппины 134,7 7,1 -127,6
Хорватия 714,6 - -714,6
Чехия 3782,5 87,5 -3695,0
Чили 3,8 -3,8
Швейцария 7986,9 47,6 -7939,3
Швеция 3137,1 3,4 -3133,7
Шри-Ланка 3474,3 - -3474,3
Эквадор 1417,3 - -1417,3
Эстония 8929,4 215,5 -8713,9
Эфиопия 3,9 -3,9
ЮАР 410,6 - -410,6
Япония 60514,5 - -60514,5
Ямайка 3,6 - -3,6
Содружество Независимых Государств:
Всего: 416906,5 221441,9 -195464,6
Беларусь 9996,3 356,9 -9639,4
Грузия 11421,9 51303,1 39881,2
Казахстан 46810,0 45847,9 -962,1
Киргизстан 185,1 328,1 143,0
Молдова 1867,7 44,6 -1823,1
Узбекистан 2282,3 916,2 -1366,1
Россия 235256,8 104243,8 -131013,0
Таджикистан 197,0 8049,8 7852,8
Туркменистан 6608,3 2956,8 -3651,5
Украина 102281,0 7394,7 -94886,3

Основные виды продуктов, экспортированные из Азербайджана в январе-марте 2007 года

Название государства Импорт, тыс. долларов Экспорт, тыс. долларов Внешнеторговое сальдо (+ -)
ВСЕГО 1136130,6 919062,2 -217068,4
в том числе
Дальнее зарубежье:
Всего: 719224,1 697620,3 -21603,8
Албания 192,2 192,2
Австралия 478,0 7,8 -470,2
Австрия 5331,1 661,8 -4669,3
Альджазира 22,2 -22,2
Ангилья 698,9 - -698,9
Ангола 7,0 7,0
Аргентина 659,8 - -659,8
Афганистан - 5368,5 5368,5
Багамские острова 0,7 -0,7
Бахрейн 11,0 0,4 -10,8
Бельгия 8668,4 507,1 -8161,3
Бразилия 11718,9 1055,3 -10663,6
Болгария 1129,8 1853,4 723,6
Боливия 0,2 -0,2
Венгрия 2343,6 - -2343,6
Венесуэла 25,5 - -25,5
Виpгинские острова (Британия) 256,0 794,4 538,4
Виргинские острова (США) 60973,4 60973,4
Великобритания 61393,0 488,5 -60904,5
Вьетнам 16,4 22,4 6,0
Гвинея 4473,6 - -4473,6
Германия 91880,6 2711,2 -89169,4
Гибралтар 71,0 10912,0 10841,0
Греция 1771,1 13264,6 11493,5
Гонконг (административный район Китая) 130,7 10871,9 10741,2
Египет 279,3 8,0 -271,3
Дания 614,6 52,5 -562,1
Зимбабве 122,7 - -122,7
Индия 8444,0 79,5 -8364,5
Индонезия 1359,4 - -1359,4
Испания 3437,0 79,2 -3357,8
Ирак - 3413,0 3413,0
Иран 19241,2 91592,4 72351,2
Ирландия 1426,3 - -1426,3
Израиль 5911,1 78,0 -5833,1
Италия 45014,8 317019,2 272004,4
Иордания 157,4 0,5 -156,9
Китай 50327,6 8952,6 -41375,0
Колумбия 0,6 -0,6
Корея (КHДР) 0,2 - -0,2
Коpейская Республика 14042,5 312,0 -13730,5
Коста - Рика 118,6 - -118,6
Канада 3409,8 277,1 -3132,7
Кипр 144,8 5291,4 5146,6
Кения 33,9 - -33,9
Кувейт 0,2 -0,2
Латвия 217,8 398,5 180,7
Литва 429,0 49,7 -379,3
Ливия 5,0 5,0
Лихтенштейн 64,1 -64,1
Ливан 0,4 1,1 0,7
Люксембург 19,6 -19,6
Мадагаскар 0,1 -0,1
Македония 156,7 - -156,7
Малайзия 1559,1 - -1559,1
Мальта 1,2 - -1,2
Мексика 150,8 18,0 -132,8
Морокко 7,2 -7,2
Нигерия - 1,9 1,9
Нидерланды 18315,5 95,9 -18219,6
Новая Зеландия 1730,2 14,4 -1715,8
Норвегия 5005,5 13,4 -4992,1
Объединенные Арабские Эмираты 8244,1 1732,9 -6511,2
Оман 17,8 -17,8
Пакистан 481,1 237,5 -243,6
Парагвай 2,8 -2,8
Польша 4194,7 676,2 -3518,5
Португалия 162,7 - -162,7
Румыния 245,0 2442,8 2197,8
Салвадор 119,5 -119,5
Саудовская Аравия 49,2 - -49,2
Сан-Томе и Принсипи 1,5 -1,5
Сирия 148,8 - -148,8
Сингапур 548,5 29,0 -519,5
Сербия и Монтенегро 3,5 -3,5
Соединенные ШтатыАмерики 58735,0 3543,1 -55191,9
Словакия 457,2 - -457,2
Словения 1570,5 - -1570,5
Судан 74,0 74,0
Тайвань 713,0 - -713,0
Таиланд 2415,7 - -2415,7
Тринидад и Тобаго - 1,0 1,0
Тунис - 99,6 99,6
Турция 111608,4 113042,3 1433,9
Финляндия 44637,1 4,0 -44633,1
Франция 21531,3 37931,9 16400,6
Филиппины 134,7 7,1 -127,6
Хорватия 714,6 - -714,6
Чехия 3782,5 87,5 -3695,0
Чили 3,8 -3,8
Швейцария 7986,9 47,6 -7939,3
Швеция 3137,1 3,4 -3133,7
Шри-Ланка 3474,3 - -3474,3
Эквадор 1417,3 - -1417,3
Эстония 8929,4 215,5 -8713,9
Эфиопия 3,9 -3,9
ЮАР 410,6 - -410,6
Япония 60514,5 - -60514,5
Ямайка 3,6 - -3,6
Содружество Независимых Государств:
Всего: 416906,5 221441,9 -195464,6
Беларусь 9996,3 356,9 -9639,4
Грузия 11421,9 51303,1 39881,2
Казахстан 46810,0 45847,9 -962,1
Киргизстан 185,1 328,1 143,0
Молдова 1867,7 44,6 -1823,1
Узбекистан 2282,3 916,2 -1366,1
Россия 235256,8 104243,8 -131013,0
Таджикистан 197,0 8049,8 7852,8
Туркменистан 6608,3 2956,8 -3651,5
Украина 102281,0 7394,7 -94886,3
Наименование продуктов Январь-март 2007 года По отношению к январю-марту 2006 года, в %
Количество Стоимость(тыс. долларов) Количество Стоимость
Свежие овощи, тонн 4113,4 2143,1 188,4 325,6
Свежие фрукты, тонн 11672,2 11497,0 127,6 52,2
Чай, тонн 1462,8 3954,6 94,1 88,9
Растительные масла, тонн 7613,9 10393,8 250,9 273,1
Маргарин, тонн 2386,8 2977,1 158,9 160,9
Сахар, тонн 94141,3 48338,8 - -
Фруктовые и овощные консервы, тонн 812,3 689,2 39,8 58,4
Фруктовые и овощные соки, тонн 10606,7 5895,2 128,3 168,2
Сигареты, млн.штук 156,3 928,0 19,4 17,7
Сырая нефть, тыс. тонн 1108,8 465206,1 91,0 93,6
Моторный бензин, тыс. тон 42,7 23072,1 159,3 167,4
Керосин, тыс. тонн 21,0 11033,9 36,2 35,0
Дизельное топливо, тыс. тонн 345,9 166102,7 81,8 78,7
Электроэнергия, млн. Квтч 72,8 1227,3 15,4 16,1
Алюминиевые оксиды, тыс. тонн 33838,6 13017,2 36,8 30,7
Хлопок-сырец, тонн 8419,4 7554,0 58,6 61,8
Металлические уголки и швеллеры, тонн 16092,5 6971,5 269,8 385,8
Необработанный алюминий, тонн 7896,9 19508,1 89,7 108,4
Мебель 9095,0 1998,6 146,2 224,9

Основные виды продуктов, импортированные в Азербайджан в январе-марте 2007 года

Название государства Импорт, тыс. долларов Экспорт, тыс. долларов Внешнеторговое сальдо (+ -)
ВСЕГО 1136130,6 919062,2 -217068,4
в том числе
Дальнее зарубежье:
Всего: 719224,1 697620,3 -21603,8
Албания 192,2 192,2
Австралия 478,0 7,8 -470,2
Австрия 5331,1 661,8 -4669,3
Альджазира 22,2 -22,2
Ангилья 698,9 - -698,9
Ангола 7,0 7,0
Аргентина 659,8 - -659,8
Афганистан - 5368,5 5368,5
Багамские острова 0,7 -0,7
Бахрейн 11,0 0,4 -10,8
Бельгия 8668,4 507,1 -8161,3
Бразилия 11718,9 1055,3 -10663,6
Болгария 1129,8 1853,4 723,6
Боливия 0,2 -0,2
Венгрия 2343,6 - -2343,6
Венесуэла 25,5 - -25,5
Виpгинские острова (Британия) 256,0 794,4 538,4
Виргинские острова (США) 60973,4 60973,4
Великобритания 61393,0 488,5 -60904,5
Вьетнам 16,4 22,4 6,0
Гвинея 4473,6 - -4473,6
Германия 91880,6 2711,2 -89169,4
Гибралтар 71,0 10912,0 10841,0
Греция 1771,1 13264,6 11493,5
Гонконг (административный район Китая) 130,7 10871,9 10741,2
Египет 279,3 8,0 -271,3
Дания 614,6 52,5 -562,1
Зимбабве 122,7 - -122,7
Индия 8444,0 79,5 -8364,5
Индонезия 1359,4 - -1359,4
Испания 3437,0 79,2 -3357,8
Ирак - 3413,0 3413,0
Иран 19241,2 91592,4 72351,2
Ирландия 1426,3 - -1426,3
Израиль 5911,1 78,0 -5833,1
Италия 45014,8 317019,2 272004,4
Иордания 157,4 0,5 -156,9
Китай 50327,6 8952,6 -41375,0
Колумбия 0,6 -0,6
Корея (КHДР) 0,2 - -0,2
Коpейская Республика 14042,5 312,0 -13730,5
Коста - Рика 118,6 - -118,6
Канада 3409,8 277,1 -3132,7
Кипр 144,8 5291,4 5146,6
Кения 33,9 - -33,9
Кувейт 0,2 -0,2
Латвия 217,8 398,5 180,7
Литва 429,0 49,7 -379,3
Ливия 5,0 5,0
Лихтенштейн 64,1 -64,1
Ливан 0,4 1,1 0,7
Люксембург 19,6 -19,6
Мадагаскар 0,1 -0,1
Македония 156,7 - -156,7
Малайзия 1559,1 - -1559,1
Мальта 1,2 - -1,2
Мексика 150,8 18,0 -132,8
Морокко 7,2 -7,2
Нигерия - 1,9 1,9
Нидерланды 18315,5 95,9 -18219,6
Новая Зеландия 1730,2 14,4 -1715,8
Норвегия 5005,5 13,4 -4992,1
Объединенные Арабские Эмираты 8244,1 1732,9 -6511,2
Оман 17,8 -17,8
Пакистан 481,1 237,5 -243,6
Парагвай 2,8 -2,8
Польша 4194,7 676,2 -3518,5
Португалия 162,7 - -162,7
Румыния 245,0 2442,8 2197,8
Салвадор 119,5 -119,5
Саудовская Аравия 49,2 - -49,2
Сан-Томе и Принсипи 1,5 -1,5
Сирия 148,8 - -148,8
Сингапур 548,5 29,0 -519,5
Сербия и Монтенегро 3,5 -3,5
Соединенные ШтатыАмерики 58735,0 3543,1 -55191,9
Словакия 457,2 - -457,2
Словения 1570,5 - -1570,5
Судан 74,0 74,0
Тайвань 713,0 - -713,0
Таиланд 2415,7 - -2415,7
Тринидад и Тобаго - 1,0 1,0
Тунис - 99,6 99,6
Турция 111608,4 113042,3 1433,9
Финляндия 44637,1 4,0 -44633,1
Франция 21531,3 37931,9 16400,6
Филиппины 134,7 7,1 -127,6
Хорватия 714,6 - -714,6
Чехия 3782,5 87,5 -3695,0
Чили 3,8 -3,8
Швейцария 7986,9 47,6 -7939,3
Швеция 3137,1 3,4 -3133,7
Шри-Ланка 3474,3 - -3474,3
Эквадор 1417,3 - -1417,3
Эстония 8929,4 215,5 -8713,9
Эфиопия 3,9 -3,9
ЮАР 410,6 - -410,6
Япония 60514,5 - -60514,5
Ямайка 3,6 - -3,6
Содружество Независимых Государств:
Всего: 416906,5 221441,9 -195464,6
Беларусь 9996,3 356,9 -9639,4
Грузия 11421,9 51303,1 39881,2
Казахстан 46810,0 45847,9 -962,1
Киргизстан 185,1 328,1 143,0
Молдова 1867,7 44,6 -1823,1
Узбекистан 2282,3 916,2 -1366,1
Россия 235256,8 104243,8 -131013,0
Таджикистан 197,0 8049,8 7852,8
Туркменистан 6608,3 2956,8 -3651,5
Украина 102281,0 7394,7 -94886,3
Наименование продуктов Январь-март 2007 года По отношению к январю-марту 2006 года, в %
Количество Стоимость(тыс. долларов) Количество Стоимость
Свежие овощи, тонн 4113,4 2143,1 188,4 325,6
Свежие фрукты, тонн 11672,2 11497,0 127,6 52,2
Чай, тонн 1462,8 3954,6 94,1 88,9
Растительные масла, тонн 7613,9 10393,8 250,9 273,1
Маргарин, тонн 2386,8 2977,1 158,9 160,9
Сахар, тонн 94141,3 48338,8 - -
Фруктовые и овощные консервы, тонн 812,3 689,2 39,8 58,4
Фруктовые и овощные соки, тонн 10606,7 5895,2 128,3 168,2
Сигареты, млн.штук 156,3 928,0 19,4 17,7
Сырая нефть, тыс. тонн 1108,8 465206,1 91,0 93,6
Моторный бензин, тыс. тон 42,7 23072,1 159,3 167,4
Керосин, тыс. тонн 21,0 11033,9 36,2 35,0
Дизельное топливо, тыс. тонн 345,9 166102,7 81,8 78,7
Электроэнергия, млн. Квтч 72,8 1227,3 15,4 16,1
Алюминиевые оксиды, тыс. тонн 33838,6 13017,2 36,8 30,7
Хлопок-сырец, тонн 8419,4 7554,0 58,6 61,8
Металлические уголки и швеллеры, тонн 16092,5 6971,5 269,8 385,8
Необработанный алюминий, тонн 7896,9 19508,1 89,7 108,4
Мебель 9095,0 1998,6 146,2 224,9
Наименование продуктов Январь-март 2007 года По отношению к январю-март 2006 года, в %
Kоличество Стоимость(тыс. долларов) Количество Стоимость
Мясо, тонн 1595,8 1836,6 136,8 156,7
Птица, тонн 4098,4 1983,3 221,5 221,1
Сливочное масло, тонн 983,2 1309,7 97,3 96,3
Яйца, тыс. штук 4440,3 1412,3 645,8 575,3
Картофель, тонн 19139,7 2263,6 215,2 200,7
Свежие овощи, тонн 21052,4 2210,6 140,4 135,7
Свежие фрукты, тонн 13891,4 3518,8 180,2 141,0
Чай, тонн 2814,0 4744,8 112,2 104,4
Зерно, тыс. тонн 339,1 50192,0 117,9 135,8
Рис, тонн 5480,6 1210,0 90,6 66,9
Растительное масло, тонн 26886,8 12879,3 132,0 130,9
Сахар и сахарный песок, т 22917,2 7566,9 164,3 263,9
Шоколадные изделия, тонн 5705,4 6041,7 125,7 119,5
Фруктоовощные консервы, т 2374,3 1108,5 187,1 181,8
Фруктоовощные соки, тонн 6277,9 3507,4 178,1 196,5
Водка, тыс. дкл 77,8 4661,5 219,8 241,3
Табак, тонн 1018,1 1273,3 108,7 202,1
Сигареты, млн. штук 1938,6 28571,5 120,0 133,9
Цемент, тыс. тонн 230,5 11354,1 154,5 186,0
Цемент и клинкеры для цемента, тыс. тонн 218,8 11822,7 106,6 113,9
Мазут, тыс. тонн 6,2 4443,8 25,5 34,8
Природный газ, млн. куб. м 470,1 51706,9 36,8 42,7
Электроэнергия, млн квтч 349,5 8888,3 74,3 55,3
Лекарственные средства, т 2192,8 11496,8 135,6 151,4
Моющие средства, тонн 5321,2 5508,9 157,4 149,7
Резиновые шины, тыс.штук 157,3 2437,6 101,5 66,4
Древесина, тыс. куб. метр. 152,0 7709,6 97,3 97,0
Деревянные плиты, куб.метр 24221,9 2571,5 85,0 98,4
Стальной прокат, тонн 44982,2 8961,9 174,2 71,6
Стальные прутья и арматура, тонн 42940,0 8141,1 184,6 145,5
Уголки и швеллеры, тонн 18258,3 2802,0 401,3 142,5
Трубы, тонн 70691,5 117350,9 179,9 299,3
в том числе
Трубы буровые, тонн 5907,4 13215,5 57,6 129,1
Трубы магистральные, тонн 38637,1 69204,8 599,1 1163,4
Жидкостные насосы, шт 47934,0 6728,5 197,0 81,3
Бытовые холодильники, шт 7825,0 1475,5 172,5 180,6
Бытовые стиральные машины, штук 33436,0 1346,5 289,5 123,4
Легковые автомобили, штук 6610,0 48689,0 99,3 125,5
Грузовые автомобили, штук 2508,0 21744,8 173,4 208,5
Счетчики газа, воды и энергии, тыс. штук 321,2 8929,0 401,2 768,2

Среднерыночная цена и индексы основных продовольственных товаров в апреле 2007 года.

Название государства Импорт, тыс. долларов Экспорт, тыс. долларов Внешнеторговое сальдо (+ -)
ВСЕГО 1136130,6 919062,2 -217068,4
в том числе
Дальнее зарубежье:
Всего: 719224,1 697620,3 -21603,8
Албания 192,2 192,2
Австралия 478,0 7,8 -470,2
Австрия 5331,1 661,8 -4669,3
Альджазира 22,2 -22,2
Ангилья 698,9 - -698,9
Ангола 7,0 7,0
Аргентина 659,8 - -659,8
Афганистан - 5368,5 5368,5
Багамские острова 0,7 -0,7
Бахрейн 11,0 0,4 -10,8
Бельгия 8668,4 507,1 -8161,3
Бразилия 11718,9 1055,3 -10663,6
Болгария 1129,8 1853,4 723,6
Боливия 0,2 -0,2
Венгрия 2343,6 - -2343,6
Венесуэла 25,5 - -25,5
Виpгинские острова (Британия) 256,0 794,4 538,4
Виргинские острова (США) 60973,4 60973,4
Великобритания 61393,0 488,5 -60904,5
Вьетнам 16,4 22,4 6,0
Гвинея 4473,6 - -4473,6
Германия 91880,6 2711,2 -89169,4
Гибралтар 71,0 10912,0 10841,0
Греция 1771,1 13264,6 11493,5
Гонконг (административный район Китая) 130,7 10871,9 10741,2
Египет 279,3 8,0 -271,3
Дания 614,6 52,5 -562,1
Зимбабве 122,7 - -122,7
Индия 8444,0 79,5 -8364,5
Индонезия 1359,4 - -1359,4
Испания 3437,0 79,2 -3357,8
Ирак - 3413,0 3413,0
Иран 19241,2 91592,4 72351,2
Ирландия 1426,3 - -1426,3
Израиль 5911,1 78,0 -5833,1
Италия 45014,8 317019,2 272004,4
Иордания 157,4 0,5 -156,9
Китай 50327,6 8952,6 -41375,0
Колумбия 0,6 -0,6
Корея (КHДР) 0,2 - -0,2
Коpейская Республика 14042,5 312,0 -13730,5
Коста - Рика 118,6 - -118,6
Канада 3409,8 277,1 -3132,7
Кипр 144,8 5291,4 5146,6
Кения 33,9 - -33,9
Кувейт 0,2 -0,2
Латвия 217,8 398,5 180,7
Литва 429,0 49,7 -379,3
Ливия 5,0 5,0
Лихтенштейн 64,1 -64,1
Ливан 0,4 1,1 0,7
Люксембург 19,6 -19,6
Мадагаскар 0,1 -0,1
Македония 156,7 - -156,7
Малайзия 1559,1 - -1559,1
Мальта 1,2 - -1,2
Мексика 150,8 18,0 -132,8
Морокко 7,2 -7,2
Нигерия - 1,9 1,9
Нидерланды 18315,5 95,9 -18219,6
Новая Зеландия 1730,2 14,4 -1715,8
Норвегия 5005,5 13,4 -4992,1
Объединенные Арабские Эмираты 8244,1 1732,9 -6511,2
Оман 17,8 -17,8
Пакистан 481,1 237,5 -243,6
Парагвай 2,8 -2,8
Польша 4194,7 676,2 -3518,5
Португалия 162,7 - -162,7
Румыния 245,0 2442,8 2197,8
Салвадор 119,5 -119,5
Саудовская Аравия 49,2 - -49,2
Сан-Томе и Принсипи 1,5 -1,5
Сирия 148,8 - -148,8
Сингапур 548,5 29,0 -519,5
Сербия и Монтенегро 3,5 -3,5
Соединенные ШтатыАмерики 58735,0 3543,1 -55191,9
Словакия 457,2 - -457,2
Словения 1570,5 - -1570,5
Судан 74,0 74,0
Тайвань 713,0 - -713,0
Таиланд 2415,7 - -2415,7
Тринидад и Тобаго - 1,0 1,0
Тунис - 99,6 99,6
Турция 111608,4 113042,3 1433,9
Финляндия 44637,1 4,0 -44633,1
Франция 21531,3 37931,9 16400,6
Филиппины 134,7 7,1 -127,6
Хорватия 714,6 - -714,6
Чехия 3782,5 87,5 -3695,0
Чили 3,8 -3,8
Швейцария 7986,9 47,6 -7939,3
Швеция 3137,1 3,4 -3133,7
Шри-Ланка 3474,3 - -3474,3
Эквадор 1417,3 - -1417,3
Эстония 8929,4 215,5 -8713,9
Эфиопия 3,9 -3,9
ЮАР 410,6 - -410,6
Япония 60514,5 - -60514,5
Ямайка 3,6 - -3,6
Содружество Независимых Государств:
Всего: 416906,5 221441,9 -195464,6
Беларусь 9996,3 356,9 -9639,4
Грузия 11421,9 51303,1 39881,2
Казахстан 46810,0 45847,9 -962,1
Киргизстан 185,1 328,1 143,0
Молдова 1867,7 44,6 -1823,1
Узбекистан 2282,3 916,2 -1366,1
Россия 235256,8 104243,8 -131013,0
Таджикистан 197,0 8049,8 7852,8
Туркменистан 6608,3 2956,8 -3651,5
Украина 102281,0 7394,7 -94886,3
Наименование продуктов Январь-март 2007 года По отношению к январю-марту 2006 года, в %
Количество Стоимость(тыс. долларов) Количество Стоимость
Свежие овощи, тонн 4113,4 2143,1 188,4 325,6
Свежие фрукты, тонн 11672,2 11497,0 127,6 52,2
Чай, тонн 1462,8 3954,6 94,1 88,9
Растительные масла, тонн 7613,9 10393,8 250,9 273,1
Маргарин, тонн 2386,8 2977,1 158,9 160,9
Сахар, тонн 94141,3 48338,8 - -
Фруктовые и овощные консервы, тонн 812,3 689,2 39,8 58,4
Фруктовые и овощные соки, тонн 10606,7 5895,2 128,3 168,2
Сигареты, млн.штук 156,3 928,0 19,4 17,7
Сырая нефть, тыс. тонн 1108,8 465206,1 91,0 93,6
Моторный бензин, тыс. тон 42,7 23072,1 159,3 167,4
Керосин, тыс. тонн 21,0 11033,9 36,2 35,0
Дизельное топливо, тыс. тонн 345,9 166102,7 81,8 78,7
Электроэнергия, млн. Квтч 72,8 1227,3 15,4 16,1
Алюминиевые оксиды, тыс. тонн 33838,6 13017,2 36,8 30,7
Хлопок-сырец, тонн 8419,4 7554,0 58,6 61,8
Металлические уголки и швеллеры, тонн 16092,5 6971,5 269,8 385,8
Необработанный алюминий, тонн 7896,9 19508,1 89,7 108,4
Мебель 9095,0 1998,6 146,2 224,9
Наименование продуктов Январь-март 2007 года По отношению к январю-март 2006 года, в %
Kоличество Стоимость(тыс. долларов) Количество Стоимость
Мясо, тонн 1595,8 1836,6 136,8 156,7
Птица, тонн 4098,4 1983,3 221,5 221,1
Сливочное масло, тонн 983,2 1309,7 97,3 96,3
Яйца, тыс. штук 4440,3 1412,3 645,8 575,3
Картофель, тонн 19139,7 2263,6 215,2 200,7
Свежие овощи, тонн 21052,4 2210,6 140,4 135,7
Свежие фрукты, тонн 13891,4 3518,8 180,2 141,0
Чай, тонн 2814,0 4744,8 112,2 104,4
Зерно, тыс. тонн 339,1 50192,0 117,9 135,8
Рис, тонн 5480,6 1210,0 90,6 66,9
Растительное масло, тонн 26886,8 12879,3 132,0 130,9
Сахар и сахарный песок, т 22917,2 7566,9 164,3 263,9
Шоколадные изделия, тонн 5705,4 6041,7 125,7 119,5
Фруктоовощные консервы, т 2374,3 1108,5 187,1 181,8
Фруктоовощные соки, тонн 6277,9 3507,4 178,1 196,5
Водка, тыс. дкл 77,8 4661,5 219,8 241,3
Табак, тонн 1018,1 1273,3 108,7 202,1
Сигареты, млн. штук 1938,6 28571,5 120,0 133,9
Цемент, тыс. тонн 230,5 11354,1 154,5 186,0
Цемент и клинкеры для цемента, тыс. тонн 218,8 11822,7 106,6 113,9
Мазут, тыс. тонн 6,2 4443,8 25,5 34,8
Природный газ, млн. куб. м 470,1 51706,9 36,8 42,7
Электроэнергия, млн квтч 349,5 8888,3 74,3 55,3
Лекарственные средства, т 2192,8 11496,8 135,6 151,4
Моющие средства, тонн 5321,2 5508,9 157,4 149,7
Резиновые шины, тыс.штук 157,3 2437,6 101,5 66,4
Древесина, тыс. куб. метр. 152,0 7709,6 97,3 97,0
Деревянные плиты, куб.метр 24221,9 2571,5 85,0 98,4
Стальной прокат, тонн 44982,2 8961,9 174,2 71,6
Стальные прутья и арматура, тонн 42940,0 8141,1 184,6 145,5
Уголки и швеллеры, тонн 18258,3 2802,0 401,3 142,5
Трубы, тонн 70691,5 117350,9 179,9 299,3
в том числе
Трубы буровые, тонн 5907,4 13215,5 57,6 129,1
Трубы магистральные, тонн 38637,1 69204,8 599,1 1163,4
Жидкостные насосы, шт 47934,0 6728,5 197,0 81,3
Бытовые холодильники, шт 7825,0 1475,5 172,5 180,6
Бытовые стиральные машины, штук 33436,0 1346,5 289,5 123,4
Легковые автомобили, штук 6610,0 48689,0 99,3 125,5
Грузовые автомобили, штук 2508,0 21744,8 173,4 208,5
Счетчики газа, воды и энергии, тыс. штук 321,2 8929,0 401,2 768,2
Наименование товаров Апрель . (кг, ман.) Апрель . (кг, ман.) Апрель . по отношению к марту 2007 Апрель 2007 по отношению к апрелю 2006
Говядина 3,95 4,21 100,1 106,4
Баранина 4,43 4,67 100,3 105,3
Птица 2,47 3,01 100,3 121,8
Сливочное масло 3,07 3,38 100,2 110,4
Растительное масло 1,31 1,35 100,3 103,6
Маргарин 1,52 1,62 100,3 106,4
Молоко 0,39 0,45 99,0 115,3
Кефир 0,60 0,68 100,0 113,6
Брынза 2,10 2,39 101,1 113,7
Яйца (10 шт) 0,66 1,21 95,8 184,9
Сахарный песок 0,66 0,69 99,6 103,3
Сахар 0,73 0,77 99,9 106,1
Чай (500 гр) 2,62 2,70 100,3 103,2
Соль 0,28 0,30 100,5 110,6
Пшеничная мука 0,32 0,35 100,2 108,9
Хлеб 0,36 0,40 100,0 113,4
Рис 0,91 0,98 100,7 107,5
Манная крупа 0,65 0,72 101,1 110,6
Гречневая крупа 0,74 0,83 100,4 113,3
Макароны 0,72 0,80 101,3 110,5
Вермишель 0,67 0,74 101,1 110,8
