...

Реальный сектор

Исследования Материалы 5 декабря 2007 12:03 (UTC +04:00)

б) Переработка нефти

Общий объем переработки нефти на азербайджанских нефтеперерабатывающих заводах в январе-октябре 2007 года составил 6334,7 тыс. тонн. Этот показатель увеличился по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года на 133,93 тыс. тонн (2,2 процента), сообщили в Госнефтекомпании Азербайджана.

Из общего объема переработанной нефти 3986,64 тыс. тонн приходится на БНПЗ "им. Г.Алиева" и 2348,06 тыс. тонн на НПЗ "Азнефтяг". При этом объемы переработки нефти по отношению к прошлому году возросли и на БНПЗ "им. Г.Алиева" на 508,53 тыс. тонн, а на НПЗ "Азнефтяг" снизились на 374,6 тыс. тонн.

Переработка нефти и производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-октябре 2007 года:

  Октябрь 2007  Январь-октябрь 2007 Январь- октябрь 2006 Темпы изменения
  Факт Факт   % "+,-"
Переработка нефти - всего 709,97 6334,70 6200,77 102,2 133,93
НПЗ "им. Г.Алиева" 416,82 3986,64 3478,11 114,6 508,53
НПЗ Азнефтяг 293,15 2348,06 2722,66 86,2 -374,60
Бензины - всего 128,17 1134,52 1099,62 103,2 34,90
- автомобильный бензин 105,34 957,09 839,15 114,1 117,94
- нафта 22,83 177,43 260,47 68,1 -83,04
В том числе для химии 22,83 177,42 230,51 77,0 -53,09
Керосин KO-20 - всего 7,03 25,64 25,65 100,0 -0,01
НПЗ "им. Г.Алиева" 7,03 22,67 0,00 0,0 22,67
НПЗ Азнефтяг 0,00 2,97 25,65 11,6 -22,68
Дизельное топливо - всего 209,71 1772,53 1788,56 99,1 -16,03
НПЗ "им. Г.Алиева" 209,71 1329,33 968,22 137,3 361,11
НПЗ Азнефтяг 0,00 443,20 820,34 54,0 -377,14
Печной мазут-всего 171,34 1877,42 1887,67 99,5 -10,25
НПЗ "им. Г.Алиева" 130,51 1289,60 1312,22 98,3 -22,62
НПЗ Азнефтяг 40,83 587,82 575,45 102,1 12,37
Смазочные масла 4,77 45,52 62,40 72,9 -16,88
Моторное топливо DT- всего 8,03 49,80 59,19 84,1 -9,39

Источник: ГНКАР

2. Электроэнергетика

АО "Азерэнержи" выработано около 17,4 млрд. кВт/ч электроэнергии в январе - октябре, сообщили в пресс-службе АО. Из общего объема произведенной за девять месяцев электроэнергии 15,4 млрд. кВт/ч электроэнергии приходятся на долю теплоэлектростанций и около 2 млрд. кВт/ч -гидроэлектростанций.

Свыше 1,5 млрд. кВт/ч электроэнергии выработано в октябре, продолжен переток электроэнергии с соседними странами - Россией, Ираном и Грузией. Из произведенной в октябре электроэнергии 1,4 млрд. млрд. кВт/ч приходятся на долю теплоэлектростанций и 0,1 млрд. кВт/ч -гидроэлектростанций.

3. Химический комплекс

Производство основных видов химических продуктов за январь-октябрь 2007 года

  Октябрь 2007  Январь-октябрь 2007 Январь- октябрь 2006 Темпы изменения
  Факт Факт   % "+,-"
Переработка нефти - всего 709,97 6334,70 6200,77 102,2 133,93
НПЗ "им. Г.Алиева" 416,82 3986,64 3478,11 114,6 508,53
НПЗ Азнефтяг 293,15 2348,06 2722,66 86,2 -374,60
Бензины - всего 128,17 1134,52 1099,62 103,2 34,90
- автомобильный бензин 105,34 957,09 839,15 114,1 117,94
- нафта 22,83 177,43 260,47 68,1 -83,04
В том числе для химии 22,83 177,42 230,51 77,0 -53,09
Керосин KO-20 - всего 7,03 25,64 25,65 100,0 -0,01
НПЗ "им. Г.Алиева" 7,03 22,67 0,00 0,0 22,67
НПЗ Азнефтяг 0,00 2,97 25,65 11,6 -22,68
Дизельное топливо - всего 209,71 1772,53 1788,56 99,1 -16,03
НПЗ "им. Г.Алиева" 209,71 1329,33 968,22 137,3 361,11
НПЗ Азнефтяг 0,00 443,20 820,34 54,0 -377,14
Печной мазут-всего 171,34 1877,42 1887,67 99,5 -10,25
НПЗ "им. Г.Алиева" 130,51 1289,60 1312,22 98,3 -22,62
НПЗ Азнефтяг 40,83 587,82 575,45 102,1 12,37
Смазочные масла 4,77 45,52 62,40 72,9 -16,88
Моторное топливо DT- всего 8,03 49,80 59,19 84,1 -9,39
Продукция Производство в январе-октябре 2007 года в тыс. тонн Отношение к 2006 году, % Объем остатков готовой продукции на 01.11.2007
Азот (млн. м3) 8,1 86,5
Каустическая сода (тыс.т) 12,5 44,4 0,7
Пропилен (тыс.т) 19,5 58,9 0,7
Этилен (тыс.т) 2,4 3,8
Полиэтилен (тыс.т) 34,1 56,7 7
Изопропипловый спирт (тыс.т) 12,2 60,5 1,8
Лакокрасочные изделия (т) 1583,4 96,6 399
Окись хлора (тыс.т) 2 32,8 0,3

Источник: Госкомстат

Лента

Лента новостей