...

Рейтинг всемирно известных теннисистов

Социум Материалы 8 июня 2009 17:19 (UTC +04:00)
Рейтинг всемирно известных теннисистов

1 (1*). Надаль (Испания) - 13 140

2 (2). Федерер (Швейцария) - 11 070

3 (3). Э. Маррэй (Великобритания) - 9230

4 (4). Джокович (Сербия) - 8020

5 (5). Дель Потро (Аргентина) - 5480

6 (6). Роддик (США) - 4400

7 (7). Симон (Франция) - 3970

8 (8). Вердаско (Испания) - 3710

9 (9). Тсонга (Франция) - 3510

10 (12). Ф. Гонсалес (Чили) - 3165

11 (11). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 3155

12 (25). Содерлинг (Швеция) - 2825

13 (13). Чилич (Хорватия) - 2780

14 (10). Монфис (Франция) - 2610

15 (17). Робредо (Испания) - 2580

16 (16). Блэйк (США) - 2390

17 (15). Налбандян (Аргентина) - 2385

18 (14). Феррер (Испания) - 2130

19 (18). Вавринка (Швейцария) - 2095

20 (21). Гаске (Франция) - 1925

23 (22). САФИН (Россия) - 1820

26 (27). АНДРЕЕВ (Россия) - 1700

27 (23). ТУРСУНОВ (Россия) - 1690

39 (43). КУНИЦЫН (Россия) - 1226

44 (42). ЮЖНЫЙ (Россия) - 1170

70 (72). ГАБАШВИЛИ (Россия) - 895

94 (95). КОРОЛЕВ (Россия) - 793

* положение в предыдущем рейтинге.

Источник: news.sport-express.ru

Лента

Лента новостей