БАКУ /Trend/ - Товарооборот Азербайджана со странами Европы в январе-мае 2023 года превысил 12,1 миллиарда долларов, а его удельный вес в общем азербайджанском внешнеторговом обороте составил 52,71 процента, сообщает Trend в субботу.
В январе - мае 2023 года товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос на 16,22 процента, или на 1,689 миллиарда долларов в годовом исчислении.
Товарооборот Азербайджана со странами Европы согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана:
Январь - май 2023 года | ||||
Страна | Экспорт (тыс, $) | Удельный вес | Импорт (тыс, $) | Удельный вес |
Германия | 370566,43 | 3,44% | 408360,39 | 30,83% |
Австрия | 152622,77 | 1,42% | 31769,16 | 2,40% |
Бельгия | 18533,80 | 0,17% | 31788,51 | 2,40% |
Болгария | 124230,58 | 1,15% | 11828,20 | 0,89% |
Чехия | 382194,37 | 3,55% | 36180,64 | 2,73% |
Дания | 7,70 | 0,00% | 16481,66 | 1,24% |
Эстония | 2306,49 | 0,02% | 2157,35 | 0,16% |
Финляндия | 171,66 | 0,00% | 9933,74 | 0,75% |
Франция | 73829,28 | 0,69% | 265346,77 | 20,03% |
Хорватия | 110965,38 | 1,03% | 2668,10 | 0,20% |
Ирландия | 264050,45 | 2,45% | 12957,84 | 0,98% |
Испания | 652242,23 | 6,05% | 35998,41 | 2,72% |
Швеция | 729,57 | 0,01% | 26351,58 | 1,99% |
Италия | 7418262,97 | 68,84% | 178458,57 | 13,47% |
Кипр | 12571,63 | 0,12% | 312,82 | 0,02% |
Латвия | 6057,11 | 0,06% | 8995,20 | 0,68% |
Литва | 664,94 | 0,01% | 11758,54 | 0,89% |
Люксембург | 19320,47 | 0,18% | 1808,98 | 0,14% |
Венгрия | 1000,10 | 0,01% | 19151,89 | 1,45% |
Мальта | 32625,00 | 0,30% | 26,41 | 0,00% |
Нидерланды | 11893,06 | 0,11% | 54053,66 | 4,08% |
Польша | 7342,59 | 0,07% | 65575,95 | 4,95% |
Португалия | 62903,86 | 0,58% | 5149,14 | 0,39% |
Румыния | 353486,08 | 3,28% | 30506,33 | 2,30% |
Словакия | 51,95 | 0,00% | 33688,03 | 2,54% |
Словения | 3355,59 | 0,03% | 16361,77 | 1,24% |
Греция | 693700,63 | 6,44% | 7004,05 | 0,53% |
Всего | 10775686,72 | 100% | 1324673,70 | 100% |
Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам периода январь - май 2023 года вырос на 11,68 процента, или 2,401 миллиарда долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - с 20,552 миллиарда до 22,953 миллиарда долларов.
В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 16,114 миллиарда долларов, что на 697,822 миллиона долларов, или 4,53 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 70,2 процента против 75,01 процента годом ранее.
Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 1,703 миллиарда долларов, или 33,16 процента - с 5,135 миллиарда долларов до порядка 6,838 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 29,79 процента против 24,9 процента годом ранее.
В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, сократилось в годовом исчислении на более чем 1,005 миллиарда долларов, или 9,78 процента - до 9,275 миллиарда долларов против 10,28 миллиарда долларов в январе-мае 2022 года.