БАКУ /Trend/ - Товарооборот Азербайджана со странами Европы в январе - августе 2023 года превысил 18,022 миллиарда долларов США, а его удельный вес в общем азербайджанском внешнеторговом обороте составил 50,76 процента, сообщает в понедельник Trend.
В январе - августе 2023 года товарооборот Азербайджана со странами Европы сократился на 1,68 процента, или на 308,041 миллиона долларов в годовом исчислении.
Товарооборот Азербайджана со странами Европы, согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана:
Январь - август 2023 года | ||||
Страна | Экспорт (тыс, $) | Удельный вес | Импорт (тыс, $) | Удельный вес |
Германия | 429280,17 | 2,69% | 639226,71 | 31,09% |
Австрия | 152876,01 | 0,96% | 63473,52 | 3,09% |
Бельгия | 19057,30 | 0,12% | 50093,86 | 2,44% |
Болгария | 268279,75 | 1,68% | 19202,57 | 0,93% |
Чехия | 530660,43 | 3,32% | 55870,81 | 2,72% |
Дания | 263,33 | 0,00% | 25103,37 | 1,22% |
Эстония | 4591,83 | 0,03% | 3969,02 | 0,19% |
Финляндия | 265,46 | 0,00% | 15584,09 | 0,76% |
Франция | 127657,50 | 0,80% | 341906,06 | 16,63% |
Хорватия | 355478,49 | 2,23% | 3254,96 | 0,16% |
Ирландия | 368248,71 | 2,31% | 22930,58 | 1,12% |
Испания | 711290,32 | 4,45% | 76057,50 | 3,70% |
Швеция | 1005,70 | 0,01% | 38564,92 | 1,88% |
Италия | 11106799,65 | 69,56% | 293572,55 | 14,28% |
Кипр | 14931,21 | 0,09% | 557,60 | 0,03% |
Латвия | 30241,83 | 0,19% | 13604,48 | 0,66% |
Литва | 1195,29 | 0,01% | 39882,66 | 1,94% |
Люксембург | 25389,58 | 0,16% | 2688,47 | 0,13% |
Венгрия | 2706,54 | 0,02% | 30977,83 | 1,51% |
Мальта | 33848,02 | 0,21% | 93,87 | 0,00% |
Нидерланды | 16815,67 | 0,11% | 83056,77 | 4,04% |
Польша | 8631,37 | 0,05% | 104642,27 | 5,09% |
Португалия | 147742,12 | 0,93% | 8805,30 | 0,43% |
Румыния | 467948,89 | 2,93% | 39342,73 | 1,91% |
Словакия | 69,76 | 0,00% | 46976,48 | 2,28% |
Словения | 7576,53 | 0,05% | 21781,54 | 1,06% |
Греция | 1133777,90 | 7,10% | 15058,66 | 0,73% |
Всего | 15966629,37 | 100% | 2056279,17 | 100% |
Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам января - августа 2023 года вырос на 1,12 процента, или 392,192 миллиона долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - с 35,112 миллиарда до 35,505 миллиарда долларов.
По данным Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, в структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 24,354 миллиарда долларов, что на 1,89 миллиарда долларов, или 7,2 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 68,59 процента против 74,74 процента годом ранее.
Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 2,282 миллиарда долларов, или 25,73 процента - с 8,868 миллиарда долларов до порядка 11,15 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 31,41 процента против 25,26 процента годом ранее.
В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, сократилось в годовом исчислении на более чем 4,172 миллиарда долларов, или 24,01 процента - до 13,203 миллиарда долларов против 17,376 миллиарда долларов в отчетном периоде 2022 года.