Согласно отчету Госкомстата, в январе-апреле 2007 года фактические поступления в доходную часть госбюджета составили 1869,1 млн. манатов (27,2 процента от ВВП), увеличившись на 73,3 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы госбюджета, увеличившись на 43,4 процентов, составили 1305,7 млн. манатов (19 процента от ВВП). Профицит бюджета за январь-апрель составил 563,4 млн. манатов, что составляет 8,2 процентов от ВВП.
В структуре доходной части госбюджета, 78,5 процента (1468,0 млн. манатов) обеспечено за счет Министерства по налогам. Налоговыми органами прогноз исполнен на 106,7 процентов. Поступления от таможенных пошлин составили 224,2 млн. манатов (при удельном весе в 12,0 процентов). Прогноз таможенными органами выполнен на 101, 7 процентов.
Остальные 176,9 млн. манатов обеспечены за счет других источников.
За отчетный период от НДС поступило 176,9 млн. манатов, что составляет 17,6 процентов от общих доходов, по налогу на прибыль - 927,5 млн. манатов (49,6 процентов), подоходному налогу - 161,4 млн. манатов (8,6 процентов), акцизному налогу - 80,8 млн. манатов (4,3 процентов), а от налогов по внешнеэкономической деятельности - 83,1 млн. манатов (4,4 процента).
Расходы госбюджета, как было указано выше, составили 1305,7млн. манат, что на 43,4 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это, соответственно, привело к профициту в бюджете в размере 563,4 млн. манатов.
Самыми крупными расходными статьями госбюджета за рассматриваемый период стали: инвестиционные вложения в экономику - 378,7 млн. манатов (29 процента), социальное обеспечение и защита населения- 214,9 млн. манатов (16,5 процентов), образование - 174,9 млн. манатов (13,4 процентов).
Исполнение государственного бюджета за январь-апрель 2007 года
Название статей | Январь-апрель 2007 года | Удельный вес, в % | По отношению к январю-апрелю 2006 года, в % | |
Исполнениемлн.манат | В итоге | В ВВП | ||
Доходы - всего | 1869,1 | 100,0 | 27,2 | 173,3 |
в том числе: | ||||
Подоходный налог с населения | 161,4 | 8,6 | 2,3 | 179,3 |
Налог с прибыли | 927,5 | 49,6 | 13,5 | 5,4 раз |
Налог на землю | 8,1 | 0,4 | 0,1 | 135,0 |
Налог на имущество | 21,2 | 1,1 | 0,3 | 130,1 |
Налог на добавленную стоимость | 328,8 | 17,6 | 4,8 | 145,7 |
Акцизы | 80,8 | 4,3 | 1,2 | 177,8 |
Налог на недра | 34,1 | 1,8 | 0,5 | 117,6 |
Налоги, связанные с внешнеэкономической деятельностью | 83,1 | 4,4 | 1,2 | 103,2 |
в том числе: | ||||
Импортная пошлина | 46,6 | 2,5 | 0,7 | 101,7 |
Прочие налоги | 19,4 | 1,2 | 0,3 | - |
Прочие доходы | 204,7 | 11,0 | 3,0 | 123,8 |
Расходы - всего: | 1305,7 | 100,0 | 19,0 | 143,4 |
В том числе: | ||||
Общегосударственные расходы | 136,0 | 10,4 | 2,0 | 98,3 |
из них: | ||||
Членские взносы международ. организациям | 1,5 | 0,1 | 0,02 | 68,2 |
Содержание судебной власти, правоохранительных органов, органов безопасности и прокуратуры | 93,7 | 7,2 | 1,4 | 149,7 |
Образование | 174,9 | 13,4 | 2,5 | 138,4 |
Здравоохранение | 50,8 | 3,9 | 0,7 | 146,8 |
Социальная защита и социальное обеспечение | 214,9 | 16,5 | 3,1 | 2,2 раз |
Культура, искусство, физическая культура и религиозная деятельность | 22,8 | 1,7 | 0,3 | 155,1 |
Расходы на экономику | 378,7 | 29,0 | 5,5 | 147,4 |
из них: | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 15,5 | 1,2 | 0,2 | 117,4 |
сельское, лесное и рыбное хозяйство | 36,1 | 2,8 | 0,5 | 124,5 |
промышленность и строительство | 317,3 | 24,3 | 4,6 | 177,4 |
Транспорт и связь | 9,8 | 0,8 | 0,1 | 43,2 |
Прочие расходы | 233,9 | 17,9 | 3,5 | 129,2 |
Профицит | 563,4 | - | 8,2 | - |
Источник: Госкомстат и Министерство финансов